Millipore 10um47mm聚碳酸酯過濾膜 實(shí)驗室耗材
說明: Isopore 表面濾膜,聚碳酸酯,親水,10 µm,47 mm,白色,光面
商標(biāo)名: Isopore
數(shù)量/包裝: 100
濾膜材質(zhì): Polycarbonate
濾膜商標(biāo)名: Isopore
折射率: 1.6
zui高操作溫度,°C: 140
濾膜類型: 表面濾膜
濾膜孔徑,µm: 10
可潤濕性: 親
濾膜直徑,mm: 47
Air Flow Rate, L/min x cm2/psi: 69
濾膜代碼: TCTP
濾膜顏色: 白色
產(chǎn)品名稱: Isopore 表面濾膜
濾膜表面: 光面
厚度,µm: 17.8
重量分析溶出物,%: <1
孔隙率 %: 5–20
顏色:白色或黑色 表面:光面 可濕性:親水 厚度:7–22 µm 成孔率:5–20% 滅菌方法:高溫高壓滅菌 (121 °C,1 bar)、EO 或 γ 射線滅菌 胰島素吸收率:3 µg/cm2 重量溶出物:< 1.0%
默克密理博10um聚碳酸酯過濾膜TCTP04700:
詳細(xì)說明 | ||||||
應(yīng)用 | 過濾膜代碼* | 顏色 | 孔徑 (µm) | 泡點(diǎn) (bar) | 水的流速 (mL/min/cm2) | 空氣流速 (L/min/cm2) |
趨藥性分析,生物分析,細(xì)胞學(xué),空氣監(jiān)測 | VMTP | 白色 | 0.05 | 7.1 | – | 0.35 |
VCTP | 白色 | 0.1 | 7.1 | 0.5 | 1.5 | |
趨藥性分析,生物分析,細(xì)胞學(xué),空氣監(jiān)測,SEM 分析,無菌試驗 | GTTP | 白色 | 0.2 | 3.5 | 6 | 1 |
落射熒光顯微術(shù),顆粒監(jiān)測,空氣監(jiān)測 | GTBP | 黑色 | 0.2 | 3 | 16 | – |
可吸收的有機(jī)鹵化物 (AOX) 分析,空氣監(jiān)測,顆粒監(jiān)測 | HTTP | 白色 | 0.4 | 2 | 18 | 10 |
落射熒光顯微術(shù),顆粒監(jiān)測,空氣監(jiān)測 | HTBP | 黑色 | 0.4 | 2 | 30 | – |
反射光顯微技術(shù),SEM 分析,重量分析,空氣監(jiān)測 | DTTP | 白色 | 0.6 | 1.5 | 25 | 10 |
反射光顯微術(shù),SEM 分析,重量分析,空氣監(jiān)測,石棉監(jiān)測 | ATTP | 白色 | 0.8 | 1.2 | 40 | 20 |
趨藥性分析,生物分析,細(xì)胞學(xué),空氣監(jiān)測 | RTTP | 白色 | 1.2 | 1 | 110 | 20 |
TTTP | 白色 | 2 | 0.28 | 350 | 22 | |
TSTP | 白色 | 3 | 0.05 | 1500 | 50 | |
寄生蟲學(xué),趨藥性分析,生物分析,細(xì)胞學(xué),空氣監(jiān)測 | TMTP | 白色 | 5 | – | 2000 | 50 |
趨藥性分析,生物分析,細(xì)胞學(xué),空氣監(jiān)測 | TETP | 白色 | 8 | – | 250 | 60 |
TCTP | 白色 | 10 | – | 250 | 69 | |
TKTP | 白色 | 12 | – | 250 | 127 | |
*對應(yīng)目錄編號的前 4 位 |