密理博尼龍網(wǎng)格濾膜180um孔徑,47mm直徑
密理博尼龍網(wǎng)格濾膜180um孔徑,47mm直徑 述 | 尼龍網(wǎng)膜,親水,180 μm,47 mm |
產(chǎn)品信息 | |
過濾器代碼 | NY8H |
過濾器顏色 | 白色 |
zui高工作溫度(°C) | 100 |
過濾器類型 | 網(wǎng)格膜 |
應(yīng)用 | |
應(yīng)用 | This is a 47 mm Hydrophilic Nylon Net Filter with a 180.0 μm pore size. For use in Collection of algae & cells, particle analysis, large particulate filtration, prefiltration of solvents, paint monitoring. |
生物信息 | |
可濕潤性 | 親水 |
理化信息 | |
孔徑(μm) | 180.0 |
孔隙率% | 47 |
尺寸 | |
過濾器表面 | 光面 |
過濾器直徑(mm) | 47 |
材料信息 | |
化學(xué) |
|
密理博尼龍網(wǎng)格濾膜180um孔徑,47mm直徑
詳細(xì)說明
應(yīng)用 | 過濾膜代碼* | 孔徑 (um) | 泡點(diǎn) (bar) | 厚度 (um) | 水的流速 (mL/min/cm2) | 開口面積(%) |
尼龍膜 | ||||||
除菌過濾,生物分析,溶劑過濾 | GNWP | 0.22 | 2.8 | 170 | 25 | – |
水溶液澄清,顆粒去除和分析 | HNWP | 0.45 | 2.5 | 170 | 75 | – |
尼龍網(wǎng)格膜 | ||||||
藻類和細(xì)胞收集,顆粒分析,大微粒過濾,用于自動(dòng)化微粒成像系統(tǒng)的背景濾膜,溶劑預(yù)過濾,染料監(jiān)測(cè) | NY11 | 11 | NA | 65 | – | 6 |
" | NY11 | 11 | NA | 65 | – | 6 |
" | NY20 | 20 | NA | 55 | – | 14 |
" | NY30 | 30 | NA | 65 | – | 17 |
" | NY41 | 40 | NA | 50 | – | 31 |
" | NY60 | 60 | NA | 50 | – | 42 |
" | NY80 | 80 | NA | 75 | – | 41 |
" | NY1H | 100 | NA | 80 | – | 44 |
" | NY2H | 120 | NA | 80 | – | 49 |
" | NY4H | 140 | NA | 120 | – | 43 |
" | NY6H | 160 | NA | 100 | – | 53 |
" | NY8H | 180 | NA | 135 | – | 47 |
*對(duì)應(yīng)目錄編號(hào)的前 4 位 |
該公司的其它相關(guān)產(chǎn)品查看所有產(chǎn)品 >>
SVLP04700 SVLP02500Millipore Durapore 表面濾膜
FALP04700 FALP02500Millipore Fluoropore 表面濾膜
HAWP04700Millipore表面濾膜,混合纖維素酯
FHLP04700 FHLP02500Millipore Fluoropore 表面濾膜